Option A - Statique (sans édition)
Devis détaillé · SISGE 2025 · Wecode - Adamas Group SA
b.studer@wecode.swiss
149 CHF/h · Genève
Option A
Statique (sans édition)
Sans back-office
39 854 CHF
51 792 CHF
-23%
316 heures de développement
Stack technique
Astro/Next statique, HTML/CSS/JS, ApexCharts, Leaflet
Points forts
- Performance maximale
- Coûts contenus
- Sécurité optimale
- Maintenance minimale
Points de vigilance
- Mises à jour annuelles par nos soins
- Pas d'édition autonome
Socle de base
Fondations du projet incluant pilotage, design et développement front
132h · 19 668 CHF
| Poste | Heures | Montant |
|---|---|---|
| Pilotage & ateliers | 6h | 894 CHF |
| Architecture de l'info & wireframes | 8h | 1 192 CHF |
| UI kit & design (6 gabarits) | 20h | 2 980 CHF |
| Développement front (squelette + modules) | 56h | 8 344 CHF |
| Sous-domaine, CI/CD & déploiement | 3h | 447 CHF |
| Matomo : configuration & consent | 3h | 447 CHF |
| Accessibilité, performance, SEO de base | 6h | 894 CHF |
| Tests multi-devices & navigateurs | 6h | 894 CHF |
| Intégration contenus 2025 | 24h | 3 576 CHF |
| Sous-total socle | 132h | 19 668 CHF |
Packs SISGE
Modules spécifiques développés pour les besoins des communes
184h · 27 416 CHF
| Pack | Heures | Montant |
|---|---|---|
| Entrée personnalisée (profil/commune) | 8h | 1 192 CHF |
| Filtres transversaux persistants | 12h | 1 788 CHF |
| Vue Commune (KPIs + graphes + fiche) | 26h | 3 874 CHF |
| Comparateur de communes (2–3) | 18h | 2 682 CHF |
| Carte interactive (couches, pop-ups, partage) | 26h | 3 874 CHF |
| Tableaux riches (SPV, export) | 16h | 2 384 CHF |
| Galerie photo (lightbox) | 4h | 596 CHF |
| Gabarit Missions | 4h | 596 CHF |
| Gabarit Organigramme (zoom/pan) | 8h | 1 192 CHF |
| Modèle de données & préparation CSV/JSON | 12h | 1 788 CHF |
| Bibliothèque de graphes complémentaires | 12h | 1 788 CHF |
| Fiche PDF commune (print styles) | 8h | 1 192 CHF |
| Tests additionnels | 12h | 1 788 CHF |
| Accessibilité complémentaire | 6h | 894 CHF |
| Sous-total packs | 184h | 27 416 CHF |
Récapitulatif financier
Socle + Packs
316h
47 084 CHF
Gestion & QA (10%)
4 708 CHF
Total initial
Avant remises
51 792 CHF
HT
Total après remises
Remise de 23.05% appliquée
39 854 CHF
HT
Répartition des heures
Répartition des montants
Répartition des heures et montants
Heures
| Socle | 132h | 42% |
| Packs SISGE | 184h | 58% |
| Gestion & QA (10%) | 32h | ~10% |
| Total | 316h | 100% |
Montants
| Socle | 19 668 CHF | 38% |
| Packs SISGE | 27 416 CHF | 53% |
| Gestion & QA (10%) | 4 708 CHF | ~10% |
| Total | 51 792 CHF | 100% |
💡 Pour qui ?
Cette option est idéale si vous privilégiez la performance maximale et des coûts contenus, sans besoin d'édition autonome.
Wecode se charge de toutes les mises à jour annuelles. Solution la plus rapide et sécurisée, parfaite pour un rapport annuel statique.
© 2025 Wecode - Adamas Group SA · b.studer@wecode.swiss · 022 535 90 15
Document généré le 24.10.2025